Prices include supply of the house, an allowance for delivery within 100km of the current location and an allowance for installation of standard stumps to 900mm out of ground based on a level site and standard soil conditions. The standard list price is for QLD delivery only. For NSW and Bay Islands prices, additional allowances for delivery are included where the house may need to be delivered in additional sections and/or overwater barge transport.
| House Ref # | Standard List Price QLD only | NSW Price | Bay Islands Price | Status | Floor Area | Description | Present Location | State | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2337TORR | $164,900 | $174,900 | $189,900 | For Sale | 96 | Classic 3 Bedroom Home | Carina Heights | QLD | |
| 2336DIXY | $165,900 | $175,900 | $190,900 | For Sale | 158 | Charming 3-Bedroom Character Home | Redcliffe | QLD | |
| 2335RAND | $154,900 | $164,900 | $179,900 | Under Contract | 96 | Three Bedroom Post War | Wynnum West | QLD | |
| 2334BUNT | $109,500 | $129,500 | $122,000 | For Sale | 62 | Charming 2 Bedroom Cottage | Scarborough | QLD | |
| 2332VALM | $145,900 | $160,900 | $175,900 | Under Contract | TBA | Fully Renovated 2 Bedroom Home | Upper Mount Gravatt | QLD | |
| 2331NELL | $150,400 | $170,400 | $180,400 | Under Contract | 94 | Three Bedroom Semi Modern | Salisbury | QLD | |
| 2330PRIN | $148,500 | $158,500 | $178,500 | Under Contract | 148 | Three Bedroom Semi-Modern with Deck | Cannon Hill | QLD | |
| 2329WEST | $122,900 | $142,900 | $135,400 | Sold | 85 | Two Bedroom Post-War Cottage | Manly West | QLD | |
| 2327BALD | $134,500 | $144,500 | $159,500 | Sold | 118 | Classic 2 Bedroom Home plus Sleepout/Study | Bald Hills | QLD | |
| 2328STAF | $159,900 | $169,900 | $184,900 | Sold | 95 | Charming 3-Bedroom Renovated Post-War Home | Stafford | QLD | |
| 2325FISH | $239,500 | $249,500 | $269,500 | Sold | TBA | Three Bedroom Modern Cottage including Ensuite and WIR | Peregian Beach | QLD | |
| 2324HAVE | $159,900 | $179,900 | $197,400 | Sold | 188 | Spacious 3 bedroom semi modern including ensuite | Aspley | QLD | |
| 2322TOOW | $99,900 | $129,900 | $112,400 | Sold | 91 | Solid 3 Bedroom Semi Modern | North Toowoomba | QLD | |
| 2320KOGA | $144,500 | $154,500 | $174,500 | Sold | 125 | Charming 3 bedroom Cottage for Removal | Tarragindi | QLD | |
| 2319YERO | $134,500 | $139,500 | $159,500 | Sold | 112 | Spacious 3 bedroom weatherboard cottage | Yeronga | QLD | |
| 2317KING | $154,500 | $164,500 | $179,500 | Sold | 117 | Two bedroom plus sleepout character Queenslander | Hamilton | QLD | |
| 2316DART | $99,900 | $119,900 | $112,400 | Sold | 67.71 | Colonial Cottage | Coopers Plains | QLD | |
| 2313HEAT - UNDER CONTRACT | $199,900 | $209,900 | $224,900 | Sold | 171 | Classic Queenslander full of charm | East Brisbane | QLD | |
| 2314WILL - UNDER CONTRACT | $111,500 | $121,500 | $136,500 | Sold | 157 | Old Scout Hall | Nambour | QLD | |
| 2308KURI | $119,900 | $139,900 | $132,400 | Sold | 94 | Three bedroom semi-modern chamferboard home | Tarragindi | QLD | |
| 2302ANNE | $144,500 | $149,500 | $169,500 | Sold | 172 | Bright and inviting 4 bedroom family home | Annerley | QLD | |
| 2301BAHR | $227,500 | Not available | Not available | Sold | 294 | Charming 1800’s Settlers Cottage | Bahrs Scrub | QLD | |
| 2300GALA | $107,500 | $112,500 | $132,500 | Sold | 91 | A solid 3 bedroom post war home | Enoggera | QLD | |
| 2299STAN | $164,500 | $189,500 | $184,500 | Sold | 162 | A 3 bedroom home brimming with charm and elegance | Carina | QLD | |
| 2298AGIN | $124,500 | $129,500 | $144,500 | Sold | 155 | A solid super neat and tidy cottage | Grange | QLD | |
| 2297GALL | $143,900 | $158,900 | $153,900 | Sold | 118 | Gabled 2 Bedroom Semi modern with large rear deck | Carina Heights | QLD | |
| 2296KING | $214,900 | $239,900 | $234,900 | Sold | 197 | A beautiful home from the classic Colonial period | Kingston | QLD | |
| 2295HARP | $129,900 | $134,900 | $149,900 | Sold | 90 | Renovated 3 bedroom semi modern home. | Acacia Ridge | QLD | |
| 2293NORM | $142,500 | $147,500 | $162,500 | Sold | TBA | Spacious and Imaculate Semi Modern Home | Boondall | QLD | |
| 2292AUST | $112,700 | $117,700 | $132,700 | Sold | 103 | Three Bedroom Weatherboard Post War Home | Graceville | QLD | |
| 2290BANK | $104,900 | $109,900 | $124,900 | Sold | 133 | Well Presented 3 Bedroom Post War | Salisbury | QLD | |
| 2291YARD | $139,500 | $144,500 | $169,500 | Sold | 118 | Three bedroom semi modern home | Holland Park | QLD | |
| 2289RICE | $139,500 | $154,500 | $149,500 | Sold | 99 | Charming 3 bedroom colonial cottage | West Ipswich | QLD | |
| 2287CURT | $249,500 | Not available | Not available | Sold | 324 | Step into a living legacy with this remarkable Homestead | Crowley Vale | QLD | |
| 2286GOLD | $109,900 | $134,900 | $119,900 | Sold | Quaint two-bedroom cottage with sunroom | Stanthorpe | QLD | ||
| 2284LENY | $139,900 | $144,900 | Not available | Sold | 119 | Picture perfect 3 bedroom cottage | Maleny | QLD | |
| 2282LAND | $159,500 | Not available | $179,500 | Sold | 135 | Renovated 3 Bedroom and Study Semi Modern | Tarragindi | QLD | |
| 2281MOOR | $143,500 | Not available | $163,500 | Sold | 125 | Spacious 3 Bedroom Post War | Moorooka | QLD | |
| 2280PREM | $119,900 | Not available | $139,900 | Sold | 110 | A Semi Modern Home featuring three bedrooms and a study. | Oxley | QLD | |
| 2268CHAR | $182,500 | $201,500 | $212,500 | Sold | 292 | 4 Bedroom Colonial Home | Point Vernon | Queensland | |
| 2267KUND | $134,900 | $139,900 | $154,900 | Sold | 165 | Original Colonial Renovator | Mt Samson | Queensland | |
| 2271EBUS | $83,500 | $98,500 | $93,500 | Sold | 70 | Tidy 3 Bed Post War to Suit Narrow Site | Upper Mt Gravatt | QLD | |
| 2273PHIN | $136,500 | Not available | $152,500 | Sold | 108 | 3 Bedroom Renovated Semi-Modern Home | Mermaid Beach | QLD | |
| 2263SOST | $125,850 | $139,850 | $132,850 | Sold | 116 | 4 bedroom colonial cottage | Silkstone | QLD | |
| 2272NORS | $167,500 | $182,500 | $188,500 | Sold | 205 | 3+ Bedroom Colonial Home | Bauple | QLD | |
| 2264GRAF | $149,500 | $164,500 | Not available | Sold | 140 | 3 bedroom colonial charm | Warwick | QLD | |
| 2265MCLE | $225,800 | $230,800 | $239,500 | Sold | 240 | Modern 4 bedroom home | Park Ridge | QLD | |
| 2266REUB | $147,700 | $161,700 | $157,700 | Sold | 113 | Renovated Cottage | Stafford | Queensland | |
| 2260OXLY | $88,000 | $102,000 | $95,000 | Sold | 70 | Delightful 1920s workers cottage | Woody Point | QLD | |
| 2262WATS | $109,900 | $152,900 | $167,900 | Sold | 126 | 2 bedroom Queenslander | Pialba | QLD | |
| 2256DISY | $85,900 | $99,900 | $92,900 | Sold | 93 | 3 bedroom semi-moden | Stafford Heights | QLD | |
| 2261EAST | $124,500 | Not available | Not available | Sold | 177 | 4 bedroom semi-modern home | Dunoon | NSW | |
| 2250COLB | $185,600 | $202,100 | $197,600 | Sold | 155 | Classic Gabled Colonial Period Queenslander | Victoria Point | QLD | |
| 2243BANO | $89,990 | $99,990 | $95,990 | Sold | 115 | Renovated 3 Bed Plus Study Semi Modern | Wynnum | QLD | |
| 2244MOUN | $96,800 | Not available | Not available | Sold | 160 | Beautiful 4 Bedroom Plus Study with Outdoor Entertaining | Manly | QLD | |
| 2238MACO | $89,750 | $94,250 | $101,750 | Sold | 100 | Traditional Gabled Character Queenslander | Norman Park | QLD | |
| 2237CHAM | $242,500 | Not available | Not available | Sold | 470 | Circa 1890 Historical 5 Bedroom Homestead | Chambers Flat | QLD | |
| 2248FIFT | $69,700 | $81,200 | $75,700 | Sold | 82 | Classic Suburban Colonial Workers Cottage | Scarborough | QLD | |
| 2242CEDA | $165,500 | $182,000 | $177,500 | Sold | 160 | Beautifully Renovated 3 Bedroom Gabled Queenslander | Cedar Grove | QLD | |
| 2247DIAM | $94,990 | $98,490 | $106,990 | Sold | 98 | Tastefully Renovated Post War | Holland Park | QLD | |
| 2225CANO | $73,600 | Not available | $85,600 | Sold | 140 | 4 Bed Plus Study Renovated Post War | Coorparoo | QLD | |
| 2245OOMI | $124,900 | Not available | Not available | Sold | 240 | Large Renovated 3 Bedroom Semi Modern | Wynnum | QLD | |
| 2235LIDY | $74,500 | $86,000 | $96,500 | Sold | 120 | Partly Renovated 4 Bed Semi Modern | Corinda | QLD | |
| 2241NUND | $179,900 | $194,900 | $191,900 | Sold | 155 | Restored 3 Bed plus Sleepout and Study Queenslander | Nundah | QLD | |
| 2224HOBA | $79,900 | $84,400 | $91,900 | Sold | 120 | Quality 4 Bedroom Post War | Camp Hill | QLD | |
| 2232TOLM | $59,900 | $71,400 | $81,900 | Sold | 100 | 3 Bedroom Renovated Post War | Zillmere | QLD | |
| 2236GINA | $116,500 | $121,000 | $128,500 | Sold | 145 | Delightfully Renovated 3 Bed Semi Modern | Mt Gravatt East | QLD | |
| 2223EDIN | $68,700 | $73,200 | $80,700 | Sold | 115 | Renovated 3 Bed Semi Modern | Victoria Point | QLD | |
| 2227WHIT | $75,570 | $87,070 | $97,570 | Sold | 125 | Renovated 3 Bed Semi Modern | Tingalpa | QLD | |
| 2234ROXY | $99,500 | Not available | $111,500 | Sold | 120 | Good 3 Bed Semi Modern Family Home | Gordon Park | QLD | |
| 2231WELL | $114,500 | Not available | $126,500 | Sold | 170 | Renovated Large 4 Bed Post War | Wellington Point | QLD | |
| 2216VEND | $107,500 | $112,500 | $119,500 | Sold | 130 | Classic 3 Bed Renovated Character Cottage | Moorooka | QLD | |
| 2226BRAY | $109,900 | $114,400 | $121,900 | Sold | 110 | Original Gabled Queenslander with Veranda | Beaudesert | QLD | |
| 2220RIMA | $74,500 | $88,000 | $80,500 | Sold | 100 | Original Gabled Queenslander | Wynnum | QLD | |
| 2219BERR | $104,950 | $118,450 | $110,950 | Sold | 115 | Classic Original Colonial Workers Cottage | Wynnum | QLD | |
| 2217GOLF | $89,900 | $94,900 | $101,900 | Sold | 135 | 3 Bed plus Study Gabled Queenslander | Eagle Heights | QLD | |
| 2174BACH | $79,900 | $96,400 | $91,900 | Sold | 190 | Large Classic Queenslander Renovator | College View | QLD | |
| 2209PARK | $134,500 | Not available | Not available | Sold | 450 | Classrooms or Bunkhouse with Toilets | Park Ridge | QLD | |
| 2137MAIN | $49,990 | $61,990 | $54,990 | Sold | 105 | Original Colonial Workers Cottage | Pinkenba | QLD | |
| 2206CLAY | $99,990 | $113,490 | $121,990 | Sold | 110 | Original Colonial Workers Cottage | West Ipswich | QLD | |
| 2195BENT | $68,900 | $75,900 | $80,900 | Sold | 95 | Excellent 3 Bed Semi Modern | Mount Gravatt | QLD | |
| 2207WEST | $68,000 | $81,500 | $90,000 | Sold | 105 | Original Character Queenslander Cottage | West Ipswich | QLD | |
| 2208ALAM | $89,500 | $101,000 | $111,500 | Sold | 105 | Original Benowa Farmhouse | Benowa | QLD | |
| 2211ADAS | $74,500 | Not available | $86,500 | Sold | 130 | 3 bedroom modernised home | Windsor | QLD | |
| 2210BEAC | $109,000 | $114,000 | $131,000 | Sold | 90 | Beautifully renovated gabled cottage | Brighton | QLD | |
| 2181HARV | $79,500 | Not available | $91,500 | Sold | 130 | Original Queenslander Colonial with Veranda’s | Hervey Bay | QLD | |
| 2186GOLD | $129,900 | $131,400 | $139,900 | Sold | 116 | Renovated 3 Bed Gabled Colonial Qlder | Banyo | QLD | |
| 2187PERC | $178,500 | $193,500 | $188,500 | Sold | 160 | Classic 4 Bed Original Colonial with Bullnose Verandas | Warwick | QLD | |
| 2193CHEL | $109,000 | $113,500 | $121,000 | Sold | 130 | Classic Original Queenslander with Verandas | Lutwyche | QLD | |
| 2198TORY | $77,770 | $92,270 | $85,770 | Sold | 60 | Two Bedroom Transportable Granny Flat | Virginia | QLD | |
| 2168FAIR | $109,000 | $113,500 | $119,000 | Sold | 170 | Classic Queenslander 3 Bed plus Study | Moorooka | QLD | |
| 2179ATTI | $215,000 | Not available | Not available | Sold | 385 | Huge Country Style Family Residence | Coomera | QLD | |
| 2180TAMB | $84,500 | $98,000 | $89,500 | Sold | 100 | 3 Bed Semi Modern Removal Home | Logan Village | QLD | |
| 2183BEDD | $79,999 | $96,499 | $89,999 | Sold | 180 | 1896 Original Colonial Bedroom and Veranda Section with 2 Living Areas | Coomera | QLD | |
| 2185KITC | $59,900 | $71,400 | $64,900 | Sold | 60 | Old Colonial Granny Flat or Addition | Coomera | QLD | |
| 2189BRAM | $88,800 | $100,300 | $110,300 | Sold | 115 | Renovated 3 Bed Workers Cottage | Red Hill | QLD | |
| 2160HENS | $79,900 | $94,400 | $84,900 | Sold | 115 | 4 Bed Timber and Tin Queenslander | Salisbury | QLD | |
| 2138BEAC | $49,990 | $61,990 | $69,990 | Sold | 108 | Orignal Gabled Queenslander | Pinkenba | QLD | |
| 2165MART | $105,900 | $107,400 | $115,900 | Sold | 145 | 4 Bedroom Queenslander | Tamborine | QLD | |
| 2162CEDA | $299,000 | Not available | Not available | Sold | 400 | Massive 4 to 5 Bedroom Colonial Homestead | Cedar Creek | QLD | |
| 2159HARD | $54,900 | $68,400 | $59,900 | Sold | 75 | Cute 3 Bed Character Cottage | Acacia Ridge | QLD | |
| 2177BEAT | $129,900 | $164,900 | $144,900 | Sold | 240 | 1896 Original Colonial Residence with Verandas | Coomera | QLD | |
| 2157FROU | $87,500 | $92,000 | $97,500 | Sold | 100 | Renovated 3 Bed Plus Study Post War | Banyo | QLD | |
| 2167PASC | $84,500 | $96,000 | $89,500 | Sold | 117 | 3 Bed 2 Bath Renovated Post War | Mitchelton | QLD | |
| 2154BEAU | $89,500 | $91,000 | $99,500 | Sold | 170 | Large Original Queenslander with Verandah’s | Wolffdene | QLD | |
| 2170TALL | $162,000 | Not available | $172,000 | Sold | 180 | Fully Renovated Queenslander with Veranda’s | Tallebudgera Valley | QLD | |
| 2156FORM | $69,900 | $74,400 | $79,900 | Sold | 110 | Lovely 3 Bed Character Cottage | Gumdale | QLD | |
| 2141INVR | $165,000 | Not available | $180,000 | Sold | 220 | Large original colonial homestead | Inverell | NSW | |
| 2111INDO | $68,500 | $80,000 | $73,500 | Sold | 100 | 3 Bedroom Semi Modern | Indooroopilly | QLD | |
| 2145YARD | $69,900 | $81,400 | $89,900 | Sold | 70 | 3 Bed Renovated Post War With Iron Roof | Logan Village | QLD | |
| 2146KEMP | $57,000 | $67,000 | $77,000 | Sold | 90 | Good 3 Bed Semi Modern | Upper Mt Gravatt | QLD | |
| 2150CAMP | $79,900 | $91,400 | $99,900 | Sold | 100 | Completely Renovated 3 Bedroom Post War | Camp Hill | QLD | |
| 2148WOLS | $159,900 | Not available | Not available | Sold | 290 | 4 Bed 4 Bathroom Colonial | Clayfield | QLD | |
| 2151JORD | $60,000 | $71,500 | $80,000 | Sold | 100 | 3 bed Plus Study Post War | Greenslopes | QLD | |
| 2115PASS | $79,900 | $94,900 | $89,900 | Sold | 180 | 2 Bed plus Sleepout Character Timber and Tin Queenslander | Indooroopilly | QLD | |
| 2132PAMP | $64,500 | $74,500 | $84,500 | Sold | 90 | Renovated 2 Bedroom Post War | Camp Hill | QLD | |
| 2142RUSS | $115,500 | $120,000 | $125,500 | Sold | 165 | Character Queenslander Colonial with Open Verandas | Cleveland | QLD | |
| 2128CARI | $68,500 | $80,000 | $88,500 | Sold | 85 | 4 Bed Post War Timber and Tin | Carina | QLD | |
| 2122TOUR | $69,900 | $81,400 | $89,900 | Sold | 110 | 3 Bed Original Colonial Workers Cottage | Rangeville (Toowoomba) | QLD | |
| 2136MAYE | $114,500 | $131,000 | $124,500 | Sold | 156 | Renovated Post War | Carina | QLD | |
| 2152ACCE | $45,600 | Not available | $50,600 | Sold | 38 | Modern Style Granny Flat | Bardon | QLD | |
| 2143LENN | $95,500 | $97,000 | $105,500 | Sold | 180 | Large Renovated Character Home | Southport | QLD | |
| 2130GOWA | $109,900 | $124,900 | $119,900 | Sold | 165 | Large Modernised Queenslander with Multiple Living Options | Sunnybank Hills | QLD | |
| 2129SHIR | $129,900 | $134,400 | $139,900 | Sold | 135 | Large 3 Bed Renovated Character Queenslander | Coorparoo | QLD | |
| 2123GREE | $64,900 | $66,400 | $84,900 | Sold | 75 | 2 Bedroom Post War Cottage | Raceview | QLD | |
| 2120LYON | $89,500 | $106,000 | $99,500 | Sold | 140 | Large 4 Bed Quality Renovated Home | Oxley | QLD | |
| 2114BROS | $89,900 | $94,400 | $99,900 | Sold | 100 | 3 Bed Classic Post War with Corrugated Iron Roof | Nundah | QLD | |
| 2118MARF | $79,900 | $81,400 | $89,900 | Sold | 110 | 3 Bedroom Renovated Semi Modern | Salisbury | QLD | |
| 2103DART | $84,900 | $86,400 | $94,900 | Sold | 130 | Original Timber Colonial | Coopers Plains | QLD | |
| 2105CENT | $123,500 | $138,500 | $133,500 | Sold | 215 | 3 Bed 2 Bath Renovated Post War | Scarborough | QLD | |
| 2113STAN | $64,900 | $76,400 | $84,900 | Sold | 98 | Renovated 3 Bed Post War | Mt Gravatt | QLD | |
| 2117MIEN | $89,900 | $108,400 | $99,900 | Sold | 150 | Large 3 Bedroom Original Queenslander | Logan Village | QLD | |
| 2112BAYS | $79,900 | $81,400 | $89,900 | Sold | 100 | Renovated Post War | Kedron | QLD | |
| 2107ELLI | $59,900 | $71,400 | $84,900 | Sold | 110 | Excellent 3 Bed Renovator | Aspley | QLD | |
| 2110PLAT | $79,900 | $84,400 | $89,900 | Sold | 150 | Original 3 Bedroom Queenslander with additional study and sleepout | Rochedale | QLD | |
| 2104WILL | $59,900 | $71,400 | $89,900 | Sold | 122 | 5 Bedroom Post War | Enoggera | QLD | |
| 2108SEVI | $79,500 | $84,000 | $89,500 | Sold | 115 | 3 Bed renovated character home | Holland Park | QLD | |
| 2095PALM | $84,500 | $94,500 | $89,500 | Sold | 100 | 3 Bed Renovated Semi Modern | Palm Beach | QLD | |
| 2101PITT | $119,000 | $134,000 | $129,000 | Sold | 211 | 4 Bedroom plus Sleepout Original | Iron Gate | QLD | |
| 2109WYNN | $85,000 | $89,500 | $95,000 | Sold | 102 | 3 Bedroom Post War | Wynnum West | QLD | |
| 2098LIFF | $75,500 | $87,000 | $95,500 | Sold | 86 | Good 3 Bed Post War | Carina | QLD |












































































































































